盧氏縣2023年坡耕地水土流失綜合治理項目三標段評標結果公示
發(fā)布時間:2023-10-31 11:37:41 來源:中標 閱讀:次
盧氏縣***年坡耕地水土流失綜合治理項目(項目編號:******開采購-***-95號、LSGZ[***]***-GC***)于***年10月26******************開開標、評標后,************按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,******示如下:
一、中標候選人
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | ******司 | ************司 | ************司 |
******(元) | 壹佰貳拾貳萬伍仟玖佰肆拾捌元柒角陸分(¥***.76) | 壹佰貳拾肆萬叁仟玖佰柒拾壹元肆角伍分(¥***.45) | 壹佰貳拾肆萬柒仟玖佰柒拾玖元零貳分(¥***.02) |
項目經(jīng)理 | 楊興艷 | 李延各 | 王正偉 |
質量 | ******設工程施工驗收規(guī)范合格標準 | ******設工程施工驗收規(guī)范合格標準 | ******設工程施工驗收規(guī)范合格標準 |
工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
1.1******理人員情況
中標候選人名稱 | 姓名 | ****** | ******書 | 證書編號 |
******司 | 楊興艷 | 項目經(jīng)理 | ******造師 | 陜*** |
于海蓮 | 技術負責人 | 高級工程師 | *** | |
************司 | 李延各 | 項目經(jīng)理 | ******造師 | 豫*** |
趙海棟 | 技術負責人 | 工程師 | C*** | |
************司 | 王正偉 | 項目經(jīng)理 | ******造師 | 豫*** |
孫曉靜 | 技術負責人 | 工程師 | C*** |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | ******單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
******司 | ***************供水保障項目工程 | ****************** | ***-12-02 | ***.00 |
******************村節(jié)水灌溉工程 | ************府 | ***-11-01 | ***.00 | |
*********鎮(zhèn)(一)******設項目(******筑物) | ******局 | ***-11-29 | ***.3 | |
************司 | / | / | / | / |
************司 | / | / | / | / |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 工程名稱 | ******單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
******司 | 楊興艷 | 海口市***年小型農(nóng)田水利項目 | ******局 | ***-11-3 | ***.28 |
************司 | 李延各 | / | / | / | / |
************司 | 王正偉 | / | / | / | / |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人須具備獨立法人資格,持有合法有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | ******************,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力; |
3 | ******造師執(zhí)業(yè)資格,******工程項目的項目經(jīng)理。與投標單位簽訂勞動合同、******明(***年01月至***年06月期間連續(xù)6個月); |
4 | ******級及以上技術職稱,與投標單位簽訂勞動合同、******明(***年01月至***年06月期間連續(xù)6個月); |
5 | 企業(yè)主要負責人、項目經(jīng)理、****************************** |
6 | 投標人及其主要執(zhí)(從)******************開,******************開的人員(******示為準,提供網(wǎng)頁截圖); |
7 | 投標人需提供本企業(yè)的無商業(yè)賄賂及不正當競爭行為的承諾書; |
8 | ******國裁判文書網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對象為企業(yè)、法定代表人、項目經(jīng)理); |
9 | 據(jù)《************查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[***]***號)******購【***】15號的規(guī)定,******國網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人、************************府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人。(查詢渠道:******國網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、******府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)。提供網(wǎng)站的查詢信息截圖。注:************于網(wǎng)址過度期,******************系統(tǒng)界面。******告發(fā)布之日起至投標截止時間前; |
10 | 投標人須提供近三年 ***、***、***************報告:************************務報表(包含資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)。******************報告,******務報表; |
11 | 本次招標不接受聯(lián)合體投標; |
12 | 本次招標實行資格后審。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | ******司 | 響應 |
2 | ************司 | 響應 |
3 | ************司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無。
四、******修正
無。
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******司 | 15 | 15.2 | 14 | 15 | 15.5 |
2 | ************司 | 3 | 3.7 | 3 | 4 | 4 |
3 | ************司 | 2 | 2.8 | 2 | 3 | 3 |
4 | ************司 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******司 | 28.5 | 29.2 | 20.5 | 28.6 | 27.4 |
2 | ************司 | 28.5 | 29.2 | 23 | 28.9 | 26.6 |
3 | ************司 | 29 | 28.6 | 20 | 28.6 | 27.3 |
4 | ************司 | 29 | 29.2 | 19 | 28.6 | 27.1 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | ******得分 | 總得分 |
1 | ******司 | 39.21 | 80.99 |
2 | ************司 | 39.93 | 70.71 |
3 | ************司 | 39.81 | 69.07 |
4 | ************司 | 39.76 | 68.84 |
八、公示時間:***年10月31日至***年11月02日
九、******示的其他內容
1、開標信息
開標時間:***年10月26日08時40分
開標地點:************心四樓第一開標室
評標地點:************心二樓第一評標室
2、******示的媒介
******示在《************平臺》、《******府采購網(wǎng)》和《************心網(wǎng)》上發(fā)布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,******示期內向招標人或招標代理機構提出。******示結果沒有異議的,******標通知書。
十、聯(lián)系方式:
監(jiān)督單位:************股
聯(lián)系人:張毅
電話:***-***
地址:************段
招標人:******
聯(lián)系人:賀潤寧
電話:***
地址:************段
采購代理機構:************司
聯(lián)系人:侯海鴿
電話:***
地址:三門峽市盧氏縣農(nóng)貿(mào)市場13號樓一層
***年10月30日
更多內容請 下載保標APP
