超材料電子聯(lián)裝外協(xié)
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 19:07:10 來源:招標(biāo) 閱讀:次
招標(biāo)信息(http://):
一、采購清單
可靠性/測試性/維修性
二、主要內(nèi)容
標(biāo)題: | ****** | ||
場次號: | XJ*** | ******開始時(shí)間: | ***-10-30 12:39:08 |
******結(jié)束時(shí)間: | ***-11-06 12:39:08 | 參與方式: | ****** |
******方式: | ****** | 發(fā)布單位: | ************ |
最終用戶: | ************ | 操作員: | 劉家鑫 |
聯(lián)系人: | 劉家鑫 | 聯(lián)系方式: | *** |
付款方式: | 附件: | 詳見航天電子采購平臺(tái) | |
備注: | 1******基板、電子元器件、透明天線罩等原材料和器件; 2******計(jì)方案對超材料單元結(jié)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)裝制作,包括機(jī)加工、貼片和串線等工作; 3******裝支座連接成整體結(jié)構(gòu); 4對完成電子聯(lián)裝的電磁超材料進(jìn)行尺寸檢測和PCB板常規(guī)測試; 5對天線罩的尺寸精度進(jìn)行測試。 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
****** | 報(bào)告、樣件 | 無 | 無 | 1.0套 | 1.0套 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),******告截止時(shí)間之前登錄航天電子采購平臺(tái)(www.ispacechina.com)與該項(xiàng)目采購人員聯(lián)系。******響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無效響應(yīng)。
更多內(nèi)容請 下載保標(biāo)APP
