金華本部校區(qū)學(xué)生公寓維修改造工程(一期)開標(biāo)結(jié)果記錄[a3307010780007462002001]
發(fā)布時(shí)間:2025-06-12 10:02:33 來(lái)源: 閱讀:次
項(xiàng)目名稱: | 浙江師范大學(xué)金華本部校區(qū)學(xué)生公寓維修改造工程(一期) | 項(xiàng)目代碼: | 2410-330000-04-02-862116 | |
招標(biāo)人: | 名稱:浙江師范大學(xué) 地址:浙江省金華市迎賓大道688號(hào) 聯(lián)系人:駱老師 電話:0579-82282250 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:浙江廣通工程咨詢有限公司 地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)祥符街道三墩路85號(hào)2幢612室 聯(lián)系人:鄭志浩 電話:136****5166 | |
標(biāo)段(包)名稱: | 金華本部校區(qū)學(xué)生公寓維修改造工程(一期) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A3307010780007462002001 | |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 |
1 | 浙江聯(lián)盛園藝工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
2 | 浙江欣旺豪建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
3 | 浙江凱拓市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
4 | 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
5 | 永康市天睿建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
6 | 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
7 | 武義宏維建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
8 | 晟博建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
9 | 浙江昌宇建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
10 | 金華中亙建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
11 | 浙江立川建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
12 | 浙江盛懿建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
13 | 武義鴻匯建筑工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
14 | 浙江億川建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
15 | 浙江龍嘉控股集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
16 | 金華市集鼎建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
17 | 金華銘城建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
18 | 金華廣龍建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
19 | 浙江宏億建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
20 | 浙江城正建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
21 | 金華市啟誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
22 | 浙江首佳建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
23 | 浙江中愷裝飾工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
24 | 浙江傲蘭建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
25 | 浙江廣泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
26 | 衢州市政園林股份有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
27 | 金華大中市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
28 | 浙江中登建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
29 | 浙江泉埠水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
30 | 金華勝杰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
31 | 金華郎宇建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
32 | 浙江珒億建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
33 | 廣宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
34 | 金華市名川建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
35 | 金華市華億建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
36 | 展望園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
37 | 浙江圣元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
38 | 金華市天基建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
39 | 浙江豐藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
40 | 金華市寶廈建筑有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
41 | 永潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
42 | 浙江天承建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
43 | 婺江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
44 | 浙江朗澤建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
45 | 浙江君建建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
46 | 金華市巨川建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
47 | 武義縣城南建筑工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
48 | 金華中互建筑有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
49 | 金華市縱橫建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
50 | 明珠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
51 | 浙江勝陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 60天 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
52 | 浙江尚拓建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
53 | 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
54 | 東陽(yáng)市正榮建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
55 | 浙江盛合建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
56 | 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
57 | 浙江婺豐建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
58 | 金華市金晉建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
59 | 浙江卓穎工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
60 | 浙江長(zhǎng)幸建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
61 | 浙江小九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
62 | 金華廣豐建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
63 | 金華市三日建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
6 |
尊貴的用戶您好,以上正文后半部分為隱藏內(nèi)容,完整詳情請(qǐng)咨詢客服:18995537323(同微信)
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
